傾胴ミキサーライナー寸法表

仕様寸法表3 「 傾胴ミキサーライナー寸法表 」


機 種 φA φB φC φD φE F G H
28S-1B 730 1850 1046 887 282 1070 700 168
36S-1B 730 1930 1122 996 282 1153 700 259
56S-1B 832 2280 1337 1114 282 1330 820 260
72S-1B 830 2450 1781 1567 282 1400 870 272
84S-1B 830 2565 2085 1905 414 1550 865 450
90S-1B 985 2580 2101 1905 414 1510 905 450
112S-1B 1016 2746 2244 2047 414 1600 945 453
単位 : mm




このページのTopへ

[戻る]