FRライナー寸法表
仕様寸法表2 「FRライナー寸法表」
品 番 | サイズ (㎜) |
厚t(㎜) | ボルト径 数 量 |
品 番 | サイズ (㎜) |
厚t(㎜) | ボルト径 数 量 |
N33-20 | 300×300 | 20t | 12φ-4 | N10-15 | 500×1000 | 15t | 12φ-18 |
N33-30 | 〃 | 30t | 〃 | N10-20 | 〃 | 20t | 12φ-18 |
N33-50 | 〃 | 50t | 16φ-4 | N10-30 | 〃 | 30t | 12φ-18 |
N43-30 | 400×300 | 30t | 12φ-4 | FR36-20 | 300×600 | 20t | 12φ-13 |
N43-50 | 〃 | 50t | 16φ-4 | FR39-20 | 300×900 | 20t | 12φ-9 |
N44-30 | 400×400 | 30t | 12φ-4 | FR19-20 | 100×900 | 20t | 12φ-9 |
N44-50 | 〃 | 50t | 16φ-4 | FR19-30 | 〃 | 30t | 12φ-9 |
N45-30 | 450×450 | 30t | 12φ-4 | FR79-20 | 70×900 | 30t | 12φ-9 |
N45-50 | 〃 | 50t | 16φ-4 | FR79-30 | 〃 | 30t | 12φ-9 |
N55-30 | 500×500 | 30t | 12φ-4 | FP-12 ゴム栓 | 15~30t | ||
N55-50 | 〃 | 50t | 16φ-4 | FP-16 | 50t | ||
N63-20 | 620×300 | 20t | 12φ-6 | FB-12 ゴム付ボルト | 12φ-30 | ||
N63-30 | 〃 | 30t | 12φ-6 | FB-16 | 16φ-50 | ||
N93-20 | 870×300 | 20t | 12φ-8 | FR品番のものはサイズが使い易く価格も安いので新規採用はこれらで割振りして下さい |
|||
N93-30 | 〃 | 30t | 12φ-8 |
このページのTopへ
[戻る]